ARRANCA EL INTERNACIONAL ALDO LLERA
![]() |
URGENTE ULTIMA HORA: El domingo 15 de enero de 2012, se jugará el partido entre Universidad Católica "A" v/s Universidad de Chile categoría "1998-1999-2000 Masculino", a las 09:15 horas antes de las finales del Campeonato Aldo Llera, debido a que por omisión no fue considerado, se rectifíca con el N° 65. Atte. Organización Universidad Católica. |
Ya comenzó el "IV Campeonato Internacional Aldo Llera" los equipos Internacionales ya pisaron pista en la Universidad Católica y se dieron cita este jueves en la tarde la categoría Ascenso de Colon Junior partio ganando a los cruzados tras vencer por 5 a 3 a Universidad Católica "B", fue el primer encuentro internacional las fotografías y la alegria de los pequeños de estar por primera vez en un país extranjero, aprovecharon las transmisiones de www.radioardar.cl para saludar a sus familiares en el Programa Protagonistas del Deporte.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Si bien, Impsa comienza este viernes su participación con todo el femenino ya están instaldos en Chile, la jornada del viernes comienza a las 15:45 horas y extensiva hasta las 23:30 horas, si quieres ver el juego internacional femenino y masculino de series menores hasta infantil visitanos en Alonso de Ercilla N° 1200 comuna de la Florida en la cancha de Universidad Católica.
Las dos primeras jornadas ya tienen punteros de modo que les dejamos la tabla de posiciones y los puntos de cada equipo de estas jornadas.

| ESCUELA | ||||||||
| CLUB | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| U. CATOLICA "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| U. CATOLICA "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
| LEON PRADO "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| LEON PRADO "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
| NOVICIOS | ||||||||
| CLUB | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| U. CATOLICA "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U. CATOLICA "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEON PRADO "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEON PRADO "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROMOCION | ||||||||
| CLUB | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| U. CATOLICA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 |
| SAGU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| LEON PRADO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| ASCENSO | ||||||||
| CLUB | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| U. CATOLICA "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| U. CATOLICA "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 |
| COLON JR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| U. DE CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAGU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | -13 |
| MINI 98-99-00 | ||||||||
| CLUB | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| U. CATOLICA "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| U. CATOLICA "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 |
| COLON JR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| U. DE CHILE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| SAGU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| INFANTIL 95-96-97 | ||||||||
| CLUB | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| U. CATOLICA "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| U. CATOLICA "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| COLON JR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| THOMAS BATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASCENSO FEM | ||||||||
| CLUB | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| U. CATOLICA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| LEON PRADO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| IMPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREMINI FEM. | ||||||||
| CLUB | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| U. CATOLICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| SAGU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| U. DE CHILE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 |
| IMPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINI FEM. | ||||||||
| CLUB | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| U. CATOLICA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| SAGU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| U. DE CHILE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| IMPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFANTIL | ||||||||
| CLUB | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| U. CATOLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U. DE CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THOMAS BATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nota. | ||||||||
| Puntos | Ptos | |||||||
| Partidos Jugados | PJ | |||||||
| Partidos Ganados | PG | |||||||
| Partidos Empatados | PE | |||||||
| Partidos Perdidos | PP | |||||||
| Goles Favor | GF | |||||||
| Goles Contra | GC | |||||||
| Diferencia Goles | DF |
CATOLICA VICAMPEON NACIONAL 2011
Este domingo recién pasado Universidad Católica cerro los Nacionales venciendo la categoria Adulta a la Universidad de Chile por 9 a 2, coronándose como Vicampeón Nacional lo que le permite este 2012 trasladarse al Campeonato Sudamericano de Clubes que tendra cita en Buenos Aires Argentina.
FINALES NACIONALES VTR 2011 Y PREMIACION
Muy buenas a todos ustedes el Directorio de la Rama de Hockey Patín de Universidad Católica quiere informar a cada uno de ustedes que este domingo 8 de diciembre se realizará la final de los Nacionales para las categorias Adulto, Juvenil e Infantil, ademàs se premiara a los ganadores de las series Escuela 2002 y 2001, Premini y Mini a las 14:00 horas, para lo cual los deportistas involucrados deben encontrarse en la pista del Gimnasio Olímpico de San Miguel ubicado en calle Monja Alférez esquina Salesianos, por lo menos 45 minutos antes de la ceremonia. Deben concurrir vestidos con la Polera Oficial del Club, Short y Zapatillas de manera de cumplir con la reglementación de la ceremonia y evitar ser multados por reglamento.
LAS FIGURAS DE UC DEL 2011
El miércoles 27 de diciembre a eso de las 19:30 horas, la Corporación Universidad Católica de Chile hizo un alto en sus actividades y premio a todas sus figuras más destacadas en las disciplinas deportivas. La ceremonia se realizó en dependencias de la Scuola Italiana en Las Condes.
La deportista más destacada del año 2011 fue "La China" como la llaman sus amigas, Daniela Infante fue la que más galardonada este año por sus aportes en el Hockey Césped a nivel Nacional la destacaron en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, cuando siendo integrante de la Selección Nacional como capitán y el acompañamiento de sus hermanas y el resto del elenco Nacional lograron la medalla de Bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, sumase a ello también su trayectoria como deportistas de UC los últimos 18 años.
